О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Б. Тульская, Даниловский Вал и Серпуховский Вал. Расстояние до ТТК - 1 км., до Садового кольца - менее 3 км.
Удаленность от метро:
Тульская, 5 минут пешком
Месторасположение:
Гамсоновский пер, д 5
Расположен бизнес-центр в Даниловском районе ЮАО г. Москвы. Рядом пролегают улицы Б. Тульская, Даниловский Вал и Серпуховский Вал. Расстояние до ТТК - 1 км., до Садового кольца - менее 3 км. От ближайшей станции метро "Тульская" дорога пеком займет около пяти минут. Неподалеку находится железнодорожная станция "ЗИЛ" Павелецкого направления.
Бизнес-центр «Гамма»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 103 | 50 | 22 000 руб./м2 | 183 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 22 000 руб./м2 | 183 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 22 000 руб./м2 | 275 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 22 000 руб./м2 | 275 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 22 000 руб./м2 | 91 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 22 000 руб./м2 | 91 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 22 000 руб./м2 | 183 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 22 000 руб./м2 | 183 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 22 000 руб./м2 | 275 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 22 000 руб./м2 | 275 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 22 000 руб./м2 | 366 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 22 000 руб./м2 | 366 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 342 | - | 23 000 руб./м2 | 655 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 342 | - | 23 000 руб./м2 | 655 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 330 | - | 25 000 руб./м2 | 687 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 330 | - | 25 000 руб./м2 | 687 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 346 | - | 25 000 руб./м2 | 720 208 руб. | С отделкой |
2 | офис | 346 | - | 25 000 руб./м2 | 720 208 руб. | С отделкой |
2 | офис | 693 | - | 25 000 руб./м2 | 1 443 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 693 | - | 25 000 руб./м2 | 1 443 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 90 | - | 23 000 руб./м2 | 173 075 руб. | С отделкой |
1 | офис | 90 | - | 23 000 руб./м2 | 173 075 руб. | С отделкой |
1 | офис | 68 | - | 22 941 руб./м2 | 129 999 руб. | С отделкой |
1 | офис | 68 | - | 22 941 руб./м2 | 129 999 руб. | С отделкой |
1 | офис | 90 | - | 28 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 90 | - | 28 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 382 | - | 24 000 руб./м2 | 764 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 382 | - | 24 000 руб./м2 | 764 000 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 1280 | - | 21 600 руб./м2 | 2 304 360 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 1280 | - | 21 600 руб./м2 | 2 304 360 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@gamma-bts.ru